
Yacine Benatallah
Pivote defensivo, Mediocentro, Mediapunta

Nacionalidad


Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento
22 julio 1994Edad
26 añosAltura - Peso
178 cm (5' 10") - 75 kg (165 lb)Pie preferido
Ambos
Temporadas | Club | Campeonato | P | G | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | ![]() | 2ème division championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2015 | ![]() | Division d'honneur/CFA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | ![]() | Division d'honneur | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 |
2016-2017 | ![]() | Tercera División (N2) | 31 | 5 | 14 | 0 | 0 |
2017-2018 | ![]() | Preferente (N3) | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Janvier 2018 | ![]() | Regional 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Août-Decembre 2018 | ![]() | Regional 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Temporadas | Club | Campeonato | P | G | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2009 | ![]() | ||||||
2009-2010 | ![]() | Division d'honneur | |||||
2010-2012 | ![]() | National-Division supérieure régional |
Años - Títulos |
---|
2013-2014 Monté en CFA2 |