
Hermann Dieter Baka
Difensore centrale, Centrocampisto difensivo, Centrocampisto offensivo

Nazionalità


Luogo di nascita

Data di nascita
14 agosto 1992Età
28 anniAltezza - Peso
195 cm (6' 5") - 92 kg (203 lb)Piede preferito
Entrambi
Stagioni | Club | Campionato | P | R | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 2012 | ![]() | OBERLIGA BADEN-WÜRTTEMBERG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012- 2013 | ![]() | REGIONALLIGA SÜDWEST | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2014-2015 | ![]() | CFA (National 2) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015-2016 | ![]() | CFA (National 2) | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2015-2016 | ![]() | CFA ( National 2) | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2016-2017 | ![]() | CFA (National 2) | 26 | 8 | 7 | 5 | 0 |
2017-2018 | ![]() | National 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2018-2019 | ![]() | National 2 | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 |
2019-2020 | ![]() | National 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stagioni | Club | Campionato | P | R | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 - 2010 | ![]() | U17 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2010- 2011 | ![]() | U19 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Anni - Titoli |
---|
2018 - 2019 - Champion de National 3 avec Mulhouse |