
Mbarga Marie
Centrale verdediger, Defensieve middenvelder, Offensieve middenvelder

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboortedatum
1 april 1992Leeftijd
29 jaarLengte - Gewicht
190 cm (6' 3") - 80 kg (176 lb)Beste voet
Beide voeten
Seizoenen | Club | Kampioenschap | W | D | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 2013 | ![]() | AIS League | 84 | 9 | 3 | 5 | 0 |
jan 2013 - juin 2014 | ![]() | YAMAHA League D1 | 41 | 2 | 1 | 4 | 1 |
oct 2014 - avril 2015 | ![]() | FERODO ONE League | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2015 - 2016 | ![]() | ERGO League | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2016 - 2017 | ![]() | ERGO League | 33 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2017 - 2018 | ![]() | FERODO ONE | 35 | 3 | 2 | 6 | 0 |
2018 - 2019 | ![]() | D3 | 26 | 5 | 2 | 4 | 0 |
2019 - 2020 | ![]() | D3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jaren - Titels |
---|
2010 : qualifie pour les barrages |
2012 : champion régional d2 |
2012 : 1 er de la poule des barrages d2 |
2012 : champion national d2 |
2012 : accession en 1 ere division |
2012 : 1/4 de finaliste FA cup |
2017 champion de la ERGO League A |